--- Giro d'Italia 2014
--- Stage 19 (ITT), Monte Grappa (19.30 km, 7.97 %, 1538 m) | Dr. Ferrari's formula
-1. Nairo Quintana ---- COL / Movistar --- | 55:03, 21.04 Kph, VAM 1676 m/h, 5.99 W/kg
-2. Fabio Aru --------- ITA / Astana ----- | 55:04, 21.03 Kph, VAM 1676 m/h, 5.99 W/kg
-3. Rigoberto Uran ---- COL / OP-QS ------ | 56:45, 20.41 Kph, VAM 1626 m/h, 5.81 W/kg
-4. Pierre Rolland ---- FRA / Europcar --- | 56:49, 20.38 Kph, VAM 1624 m/h, 5.81 W/kg
-5. Domenico Pozzovivo- ITA / AG2R ------- | 57:34, 20.18 Kph, VAM 1608 m/h, 5.75 W/kg
-6. Rafal Majka ------- POL / Tinkoff-Saxo | 58:14, 19.89 Kph, VAM 1585 m/h, 5.67 W/kg
-7. Franco Pellizotti-- ITA / Androni ---- | 58:25, 19.82 Kph, VAM 1580 m/h, 5.65 W/kg
-8. Tim Wellens ------- BEL / Lotto ------ | 58:37, 19.76 Kph, VAM 1574 m/h, 5.63 W/kg
-9. Sebastian Henao --- COL / Team Sky --- | 58:38, 19.75 Kph, VAM 1574 m/h, 5.63 W/kg
10. Francis Mourey ---- FRA / FDJ -------- | 58:54, 19.66 Kph, VAM 1567 m/h, 5.60 W/kg
11. Riccardo Zoidl ---- AUT / Trek ------- | 59:02, 19.62 Kph, VAM 1563 m/h, 5.59 W/kg
12. Edoardo Zardini --- ITA / Bardiani-CSF | 59:12, 19.56 Kph, VAM 1559 m/h, 5.57 W/kg
13. Wilco Kelderman --- NED / Belkin ----- | 59:18, 19.53 Kph, VAM 1556 m/h, 5.56 W/kg
14. Stefano Pirazzi --- ITA / Bardiani-CSF | 59:23, 19.50 Kph, VAM 1554 m/h, 5.56 W/kg
15. Hubert Dupont ----- FRA / AG2R ------- | 59:24, 19.49 Kph, VAM 1554 m/h, 5.55 W/kg
16. Dario Cataldo ----- ITA / Team Sky --- | 59:28, 19.47 Kph, VAM 1552 m/h, 5.55 W/kg
17. Cadel Evans ------- AUS / BMC -------- | 59:38, 19.42 Kph, VAM 1547 m/h, 5.53 W/kg
18. Rodolfo Torres ---- COL / Colombia --- | 59:39, 19.41 Kph, VAM 1547 m/h, 5.53 W/kg
19. Enrico Battaglin -- ITA / Bardiani-CSF | 59:46, 19.38 Kph, VAM 1544 m/h, 5.52 W/kg
20. Daniel Moreno ----- ESP / Katsuha ---- | 59:52, 19.34 Kph, VAM 1541 m/h, 5.51 W/kg
21. Alexandre Geniez -- FRA / FDJ -------- | 60:00, 19.30 Kph, VAM 1538 m/h, 5.50 W/kg
22. Winner Anacona ---- COL / Lampre ----- | 60:02, 19.29 Kph, VAM 1537 m/h, 5.50 W/kg
23. Robert Kiserlovski- CRO / Trek ------- | 60:04, 19.28 Kph, VAM 1536 m/h, 5.49 W/kg
24. Mattia Cattaneo --- ITA / Lampre ----- | 60:16, 19.21 Kph, VAM 1531 m/h, 5.47 W/kg
25. Francesco Bongiorno ITA / Bardiani-CSF | 60:16, 19.21 Kph, VAM 1531 m/h, 5.47 W/kg
--------------------------------------------------------------------------------------
--- Ryder Hesjedal ---- CAN / Garmin ----- | 60:35, 19.11 Kph, VAM 1523 m/h, 5.45 W/kg
vetooo muokkasi tätä : 31.05.2014 at 01.15
https://twitter.com/ammattipyoraily
Kirjanmerkit